
インベスコ 世界厳選株式オープン
「株式投資の王道」である成長+配当+割安を追求して、厳選投資。日本において25年超の実績を誇る世界株式ファンド。
この度、世界のベストが6ファンド合計で純資産総額2兆円を超えました。
2025年7月25日 | インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド 信託期間延長(信託約款変更)のお知らせ |
2025年7月25日 | インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型) 信託期間延長(信託約款変更)のお知らせ |
2025年7月24日 | インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称:世界のベスト】今月の分配金について 毎月決算型:<為替ヘッジあり> <為替ヘッジなし> PDF版 奇数月決算型:<為替ヘッジあり> <為替ヘッジなし> PDF版 |
2025年7月14日 | インベスコ、13 回目となるソブリン投資家へのグローバル調査結果を発表 |
2025年7月1日 | 「インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称:世界のベスト】」6ファンド合計で運用資産額2兆5,000億円に到達 |
2025年6月30日 | インベスコQQQ メガ・ファンドを6月30日に設定 |
2025年6月24日 | インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称:世界のベスト】今月の分配金について 毎月決算型:<為替ヘッジあり> <為替ヘッジなし> PDF版 |
2025年6月10日 | インベスコ、2025年後期のグローバル市場見通し「ザ・グローバル・リセット」を発表 |
2025年6月5日 | R&I ファンド大賞2025:確定給付年金部門において、「外国株式(含む日本)コア」および「外国株式エマージング」の両カテゴリで受賞 |
2025年5月28日 | GTグローバル インベストメント・オープン 信託期間終了のお知らせ |
インベスコのグローバル・マーケット・ストラテジストである木下智夫が日本やアジアをはじめとする世界のマクロ環境やマーケットについての見方をご提供致します。
インベスコのグローバル・マーケット・ストラテジストである木下智夫が日本やアジアをはじめとする世界のマクロ環境やマーケットについての見方をご提供致します。
インベスコのグローバル・マーケット・ストラテジストが世界のマクロ環境やマーケットについての見方をご提供致します。